Enfagrow Premium Toddler Nutritional Drink (Natural Milk, Vanilla) vs Serenity Kids A2 Whole Milk Toddler Formula
Side-by-side specs from each maker.
Only the differences are shown.
| Enfagrow Premium Toddler Nutritional Drink (Natural Milk, Vanilla) | Serenity Kids A2 Whole Milk Toddler Formula | |
|---|---|---|
| Type | Toddler formula or milk drink | Toddler formula or milk drink |
| List price | $33.99 | $49.95 |
| Sizes | 24 oz, 32 oz | 21 oz |
| Forms | powder | powder |
| Protein | Not listed | organic A2 whole milk powder, organic whey protein concentrate |
| Main carbohydrate | Not listed | lactose, organic galactooligosaccharides |
| HMOs listed | Not listed | 2'-FL, LNT |
| A2 milk | Not listed | Yes, per the maker |
| Age | 1 year and up | 12 months and up |
Enfagrow Premium Toddler Nutritional Drink (Natural Milk, Vanilla)
Enfagrow's milk-based powder toddler drink, sold in Natural Milk and Vanilla flavors.
- Two flavors
- Sold in 24 oz and 32 oz cans
Serenity Kids A2 Whole Milk Toddler Formula
Powdered toddler formula made with A2 whole milk and whey protein concentrate, 21 oz, for ages 12 months and up.
- Contains two HMOs listed on the label
- Single 21 oz size
