Monte Design Grano Glider Recliner vs Monte Design Vera Glider
Side-by-side specs from each maker.
Only the differences are shown.
| Monte Design Grano Glider Recliner | Monte Design Vera Glider | |
|---|---|---|
| Type | Glider, rocker, or recliner | Glider, rocker, or recliner |
| List price | $1,895 | $1,895 |
| Size (W × D × H) | 28 × 32 × 39 in | 33 × 36 × 38 in |
| Weight | 105 lb | 80 lb |
| Motion | glide, 360 degree swivel, recline | glide; 360-degree swivel on metal bases (no recline) |
| Seat height | 18 in | 18 in |
| Material | internal wood frame, foam cushions | Solid wood or metal base, CertiPUR-certified foam, many fabric options |
| GREENGUARD Gold | Yes, per the maker | Yes, per the maker |
| Assembly | arrives fully assembled | Not listed |
| Made in | Canada | Canada |
| Maker's use notes | 300 lb capacity; needs 12 to 14 in from wall; glide does not lock and stops once reclined. | Not listed |
Monte Design Grano Glider Recliner
A swivel glider recliner offered with manual or motorized recline, made in Canada.
- Manual or motorized choice
- Arrives assembled
- Cordless rechargeable motor
- List price $1,895
- Motorized has no listed USB
Monte Design Vera Glider
Wide glider without recline, glide-only on wood bases or glide and swivel on metal bases.
- Wide seat
- GREENGUARD Gold listed by maker
- 300 lb weight limit
- List price $1,895
- Made to order
